Sports News
MLB Baseball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Odds |
Roster
No. | Name | Pos | B/T | Status | Ht | Wt | Born | Birthplace |
38 | Yency Almonte | P | R/R | Active | 6-5 | 223 | 6/4/1994 | Miami, Florida |
15 | Austin Barnes | C | R/R | Active | 5-10 | 190 | 12/28/1989 | Fullerton, California |
50 | Mookie Betts | RF | R/R | Active | 5-9 | 180 | 10/7/1992 | Nashville, Tennessee |
52 | Phil Bickford | P | R/R | Active | 6-4 | 195 | 7/10/1995 | Ventura, California |
21 | Walker Buehler | P | R/R | on 60-day IL | 6-2 | 185 | 7/28/1994 | Lexington, Kentucky |
64 | Caleb Ferguson | P | R/L | Active | 6-3 | 226 | 7/2/1996 | Columbus, Ohio |
45 | J.P. Feyereisen | P | R/R | on 60-day IL | 6-2 | 215 | 2/7/1993 | River Falls, Wisconsin |
5 | Freddie Freeman | 1B | L/R | Active | 6-5 | 220 | 9/12/1989 | Fountain Valley, California |
26 | Tony Gonsolin | P | R/R | Active | 6-3 | 205 | 5/14/1994 | Vacaville, California |
48 | Brusdar Graterol | P | R/R | Active | 6-1 | 265 | 8/26/1998 | Calabozo, Venezuela |
41 | Daniel Hudson | P | R/R | Active | 6-3 | 215 | 3/9/1987 | Lynchburg, Virginia |
94 | Andre Jackson | P | R/R | Active | 6-3 | 210 | 5/1/1996 | Vail, Arizona |
22 | Clayton Kershaw | P | L/L | Active | 6-4 | 225 | 3/19/1988 | Dallas, Texas |
9 | Gavin Lux | 2B | L/R | Active | 6-2 | 190 | 11/23/1997 | Kenosha, Wisconsin |
28 | J.D. Martinez | RF | R/R | Active | 6-3 | 230 | 8/21/1987 | Miami, Florida |
85 | Dustin May | P | R/R | Active | 6-6 | 180 | 9/6/1997 | Justin, Texas |
18 | Shelby Miller | P | R/R | Active | 6-3 | 225 | 10/10/1990 | Houston, Texas |
13 | Max Muncy | 1B | L/R | Active | 6-0 | 215 | 8/25/1990 | Midland, Texas |
40 | Jimmy Nelson | P | R/R | Active | 6-6 | 250 | 6/5/1989 | Klamath Falls, Oregon |
33 | James Outman | CF | L/R | Active | 6-3 | 215 | 5/14/1997 | Redwood City, California |
47 | Ryan Pepiot | P | R/R | Active | 6-3 | 215 | 8/21/1997 | Indianapolis, Indiana |
6 | David Peralta | LF | L/L | Active | 6-1 | 220 | 8/14/1987 | Valencia, Venezuela |
59 | Evan Phillips | P | R/R | Active | 6-2 | 215 | 9/11/1994 | Salisbury, Maryland |
27 | Alex Reyes | P | R/R | Active | 6-4 | 220 | 8/29/1994 | Elizabeth, New Jersey |
11 | Miguel Rojas | SS | R/R | Active | 6-0 | 188 | 2/24/1989 | Los Teques, Venezuela |
16 | Will Smith | C | R/R | Active | 5-10 | 195 | 3/28/1995 | Louisville, Kentucky |
43 | Noah Syndergaard | P | L/R | Active | 6-6 | 242 | 8/29/1992 | Mansfield, Texas |
3 | Chris Taylor | SS | R/R | Active | 6-1 | 196 | 8/29/1990 | Virginia Beach, Virginia |
25 | Trayce Thompson | CF | R/R | Active | 6-3 | 220 | 3/15/1991 | Los Angeles, California |
49 | Blake Treinen | P | R/R | on 60-day IL | 6-5 | 225 | 6/30/1988 | Wichita, Kansas |
7 | Julio Urías | P | L/L | Active | 6-1 | 225 | 8/12/1996 | Culiacan, Mexico |
17 | Miguel Vargas | 3B | R/R | Active | 6-3 | 205 | 11/17/1999 | Havana, Cuba |
51 | Alex Vesia | P | L/L | Active | 6-1 | 209 | 4/11/1996 | Alpine, California |
Manager: Dave Roberts